Fórmate como monitor de cicloindoor Bestcycling estés donde estés con nuestro curso de monitor online.
El programa Bestcycling está avalado y reconocido por la Federación Española de Entrenadores Personales y Fitness y por la Asociación Nacional de Entrenadores de Pilates. Es el resultado de más de 15 años de experiencia, formación y práctica de esta actividad. A tu propio ritmo, y apoyado por nuestros profesores conseguirás convertirte en un gran instructor de ciclismo indoor.
Introducción | ||||
---|---|---|---|---|
Bienvenida | 2.10 | |||
El ciclismo indoor | ||||
Introducción | 2.04 | |||
Características y objetivos del ciclismo indoor | 3.51 | |||
Beneficios del ciclismo indoor | 2.00 | |||
La bicicleta | 1.27 | |||
El instructor | 4.05 | |||
El alumno | 3.11 | |||
Recuerda | 1.28 | |||
Examen teórico 1 | ||||
Aspectos técnicos del ciclismo indoor | ||||
Introducción | 1.42 | |||
Pedaleo pistón y pedaleo redondo | 4.51 | |||
Frecuencia de pedaleo | 3.12 | |||
La resistencia | 4.28 | |||
Ajuste de la bicicleta | 4.05 | |||
Agarres y posiciones | 5.25 | |||
Técnicas de pedaleo | 3.32 | |||
Variación de ejercicios | 3.45 | |||
Contraindicaciones | 4.42 | |||
Recuerda | 1.59 | |||
Práctica | 1.01 | |||
Examen teórico 2 | ||||
Metodología y planificación sesiones | ||||
Introducción | 0.52 | |||
Estructura de la sesión | 1.30 | |||
Calentamiento | 6.09 | |||
¿En qué consiste el ciclismo indoor? | 0.41 | |||
Cómo ajustar la bicicleta | 1.00 | |||
Adecuación según nivel | 4.19 | |||
Fase principal | 5.42 | |||
Vuelta a la calma | 3.41 | |||
Estiramientos | 2.33 | |||
Diseño de una sesión | 1.50 | |||
Información de la sesión | 0.54 | |||
Recuerda | 1.38 | |||
Práctica | 0.42 | |||
Examen teórico 3 | ||||
Comunicación y motivación | ||||
Introducción | 3.58 | |||
Proceso y contenido | 4.38 | |||
Capacidad verbal | 6.15 | |||
Comunicación no verbal | 2.37 | |||
Comunicación eficaz | 2.46 | |||
Comunicación ineficaz | 4.32 | |||
El refuerzo | 2.58 | |||
Recuerda | 1.21 | |||
Práctica 1 | 2.21 | |||
Práctica 2 | 5.02 | |||
Examen teórico 4 | ||||
La música en el ciclismo indoor | ||||
Introducción | 1.18 | |||
La estructura musical | 2.13 | |||
El ritmo | 2.44 | |||
BPM vs RPM | 1.26 | |||
Psicología musical | 3.10 | |||
Estilos musicales | 1.22 | |||
Integración de la música | 1.22 | |||
Recuperación | 1.09 | |||
Eficiencia aeróbica | 2.01 | |||
Potencia aeróbica | 0.55 | |||
Capacidad anaeróbica | 3.03 | |||
Organización musical | 3.06 | |||
Recuerda | 1.47 | |||
Práctica | 1.01 | |||
Examen teórico 5 | ||||
Diseño musical de sesiones | ||||
Introducción | 1.17 | |||
MixMeister | 3.09 | |||
Ventana de trabajo | 1.15 | |||
Librería | 9.44 | |||
Mezcla armónica | 3.37 | |||
Playlist | 6.19 | |||
Línea de tiempo 1 | 10.20 | |||
Línea de tiempo 2 | 19.22 | |||
Ordena tu música | 11.21 | |||
Selección musical | 17.15 | |||
Mezcla 1 | 6.42 | |||
Mezcla 2 | 6.31 | |||
Mezcla 3 | 5.15 | |||
Mezcla 4 | 10.53 | |||
Mezclas complejas | 6.38 | |||
Efectos | 4.31 | |||
Limitar el sonido | 2.57 | |||
Exportación | 9.47 | |||
Creación de gráficas con la app Bestcycling TV | 8.00 | |||
Creación de gráficas con la app Bestcycling TV 2 | 20.55 | |||
Examen teórico 6 | ||||
Control de seguimiento | ||||
Control de seguimiento | 2.38 | |||
Envía tu vídeo | ||||
Entrenamiento | ||||
Introducción | 1.00 | |||
Conceptos básicos | 3.23 | |||
Entrenamiento con pulsómetro | 1.32 | |||
Conceptos fisiológicos | 1.45 | |||
Sistemas energéticos | 7.27 | |||
Objetivos del entrenamiento | 4.01 | |||
Recuperación activa | 3.06 | |||
Capacidad aeróbica | 2.50 | |||
Potencia aeróbica | 3.30 | |||
Capacidad anaeróbica | 3.12 | |||
Recuerda | 2.33 | |||
Práctica 1 | 3.21 | |||
Práctica 2 | 2.27 | |||
Examen teórico 7 | ||||
Grupos especiales y alternativas | ||||
Introducción | 2.34 | |||
Sobrepeso y edad avanzada | 3.31 | |||
Lesiones y afecciones cardíacas | 3.59 | |||
Dirección de sesiones | 4.15 | |||
Recuerda | 0.33 | |||
Examen teórico 8 | ||||
Examen | ||||
Examen final | 2.43 | |||
Envía tu vídeo | ||||
Despedida | ||||
Despedida | 2.54 |
Si tienes alguna pregunta relacionada con el curso o algún módulo puedes conectar directamente con nosotros con el siguiente formulario.
Antes de enviar tu consulta, por favor, comprueba si no está contestada ya en las preguntas frecuentes de abajo.
El curso Online es más barato porque no le afectan muchos de los gastos que supone el asistir a un curso presencial, pero sin duda en un curso presencial se aprende muchísimo más. Sobre todo porque hay cosas que sólo podemos corregir o ayudarte si te vemos y estamos a tu lado. El curso online ha sido pensado para aquellos que no tienen la posibilidad de desplazarse a un curso presencial, ya sea por horarios o por distancia.
Los cursos Bestcycling están avalados por la federación española de entrenadores y fitness, por el ANEP y por Apta Vital Sport.
Lo bueno del curso Online es que puedes verlo todas las veces que quieras y puedes presentarte al examen cuando te sientas preparado. Si suspendes, puedes volver a hacer el examen gratis, pero si suspendes 2 veces tendrás que pagar las tasas de un nuevo examen.
No, el curso online se paga antes de comenzarlo.
Si. Consideramos que todos los que aprueban el curso online están igual de capacitados para impartir clases que los que lo han hecho presencial. Y para eso realizamos un examen, para comprobar que realmente el alumno ha aprendido lo suficiente como para poder dar clase.